做中國(guó)升降機(jī)自動(dòng)化領(lǐng)域一站式解決方案專家
|產(chǎn)品描述
固定式液壓升降平臺(tái)是一款滿足于超長(zhǎng)或者超重貨物裝卸的舉升設(shè)備;它通過(guò)一組或并列多組剪叉臂的形式組合使用,承載力較大,可以保證工作狀態(tài)穩(wěn)定,從而減少人力上下搬運(yùn)的時(shí)間成本,輕松完成貨物高度差之間的舉升輸送。本產(chǎn)品也可以使2臺(tái)設(shè)備進(jìn)行同步升降,也適用于機(jī)器設(shè)備檢修,廣泛用于倉(cāng)庫(kù)、工廠、隔間、車庫(kù)、礦廠、倉(cāng)庫(kù)、碼頭、機(jī)場(chǎng)、配合叉車貨車裝卸等。
(非標(biāo)產(chǎn)品,按客戶要求定制,全國(guó)送貨上門包安裝)
| 產(chǎn)品平臺(tái)走行面定制
1、滾筒臺(tái)面;4、不銹鋼臺(tái)面;5、平板臺(tái)面;6、花紋板臺(tái)面;7、安裝護(hù)欄;8、其他定制
| 產(chǎn)品特點(diǎn)
1、載重大:1-100t可定制;
2、剪叉臂采用高強(qiáng)度錳鋼或直接國(guó)標(biāo)槽鋼封板設(shè)計(jì),硬度大 ,彈性小;
3、轉(zhuǎn)動(dòng)套內(nèi)安裝石墨型自潤(rùn)滑軸承,適合于高頻運(yùn)轉(zhuǎn),承載能力高,抗磨損,免維護(hù),壽命長(zhǎng);
4、臺(tái)面底部四周安裝防壓腳的安全防觸條,保證人身安全;
5、配有停電時(shí)的應(yīng)急下降裝置,無(wú)需擔(dān)心設(shè)備停在高空;
6、配有缺相過(guò)熱保護(hù):交流接觸器/熱繼電器(電機(jī)過(guò)熱保護(hù))。
序號(hào) | 型號(hào) | 負(fù)荷能力 | 臺(tái)面尺寸 | 閉合高度 | 升降行程 | 最高高度 | 電機(jī)功率 | 電源電壓 |
T | L長(zhǎng)×W寬(MM) | (MM) | (MM) | (MM) | kw | V | ||
固定式液壓升降臺(tái)(單叉) | ||||||||
1 | SJG0.3-0.5 | 0.3 | 900*350 | 200 | 500 | 700 | 0.75 | 380v/50hz |
2 | SJG0.5-0.5 | 0.5 | 900*380 | 200 | 500 | 700 | 1.1 | 380v/50hz |
3 | SJG1-0.97 | 1 | 1500*1000 | 230 | 970 | 1200 | 1.5 | 380v/50hz |
4 | SJG1-1.5 | 1 | 2500*2000 | 340 | 1500 | 1840 | 2.2 | 380v/50hz |
5 | SJG1.5-1.2 | 1.5 | 2000*1500 | 350 | 1200 | 1550 | 2.2 | 380v/50hz |
6 | SJG2-1 | 2 | 1600*1000 | 300 | 1000 | 1300 | 2.2 | 380v/50hz |
7 | SJG2-1.6 | 2 | 2500*2000 | 360 | 1600 | 1960 | 3 | 380v/50hz |
8 | SJG3-1 | 3 | 1600*1200 | 360 | 1000 | 1360 | 3 | 380v/50hz |
9 | SJG4-1.2 | 4 | 2400*1200 | 400 | 1200 | 1600 | 4 | 380v/50hz |
10 | SJG5-1.5 | 5 | 2600*2000 | 480 | 1500 | 1980 | 4 | 380v/50hz |
11 | SJG6-1.2 | 6 | 2000*2000 | 480 | 1200 | 1680 | 4 | 380v/50hz |
12 | SJG8-1 | 8 | 1600*1600 | 500 | 1000 | 1500 | 4 | 380v/50hz |
13 | SJG10-1.6 | 10 | 3500*2200 | 680 | 1600 | 2280 | 5.5 | 380v/50hz |
14 | SJG15-1.6 | 15 | 3500*2200 | 780 | 1600 | 2380 | 7.5 | 380v/50hz |
15 | SJG20-1.8 | 20 | 6000*2500 | 720 | 1800 | 2520 | 7.5 | 380v/50hz |
16 | SJG30-1.6 | 30 | 7000*3000 | 880 | 1600 | 2480 | 11 | 380v/50hz |
固定式液壓升降臺(tái)(雙叉) | ||||||||
17 | SJG1-2.2 | 1 | 1500*1000 | 400 | 2200 | 2600 | 2.2 | 380v/50hz |
18 | SJG2-1.9 | 2 | 1600*1200 | 480 | 1900 | 2380 | 3 | 380v/50hz |
19 | SJG3-1.8 | 3 | 1500*1500 | 520 | 1800 | 2320 | 4 | 380v/50hz |
20 | SJG3-2.3 | 3 | 2000*1800 | 550 | 2300 | 2850 | 4 | 380v/50hz |
21 | SJG10-4 | 10 | 3500*3000 | 1100 | 4000 | 5100 | 7.5 | 380v/50hz |
22 | SJG0.8-1.2 | 800 | 1200*1000 | 300 | 1200 | 1500 | 1.1 | 380v/50hz |
23 | SJG1-1.7 | 1000 | 1500*1000 | 350 | 1700 | 2050 | 1.5 | 380v/50hz |
24 | SJG2-1.2 | 2000 | 1500*1000 | 335 | 1200 | 1535 | 3 | 380v/50hz |
25 | SJG2-2.4 | 2000 | 2000*1500 | 500 | 2400 | 2900 | 3 | 380v/50hz |
26 | SJG1-1.6 | 1000 | 1500*1200 | 400 | 1600 | 2000 | 1.5 | 380v/50hz |
27 | SJG2-2 | 2000 | 2200*1200 | 620 | 2000 | 2620 | 3 | 380v/50hz |
28 | SJG2-1.2 | 2000 | 1600*1600 | 415 | 1200 | 1615 | 3 | 380v/50hz |
29 | SJG4-2.3 | 4000 | 2200*1000 | 660 | 2300 | 2960 | 5.5 | 380v/50hz |
30 | SJG3-1.5 | 3000 | 1700*1000 | 460 | 1500 | 1960 | 4 | 380v/50h |
臺(tái)面結(jié)構(gòu): | 底座部件: | 液壓?jiǎn)卧?/span> | 電器單元: | 其他部件: |
◆增加活動(dòng)翻板 | ◆防止升降臺(tái)下落的安全支撐桿 | ◆無(wú)下滑液壓傳動(dòng) | ◆防爆電氣系統(tǒng) | ◆防塵安全防護(hù)風(fēng)琴罩 |
(方便與周邊設(shè)施搭接) | (長(zhǎng)時(shí)間停留時(shí)精確定位用) | |||
◆增加安全護(hù)欄 | ◆滾動(dòng)/電動(dòng)輥道 | ◆高溫/低溫工作的液壓動(dòng)力單元 | ◆自保式預(yù)選定位按鈕 | ◆不銹鋼安全護(hù)網(wǎng) |
◆手動(dòng)/電動(dòng)旋轉(zhuǎn)臺(tái)面 | ◆電動(dòng)/液動(dòng)升降臺(tái)行走動(dòng)力系統(tǒng) | ◆手動(dòng)液壓油泵(精確定位用) | ◆遙控裝置 | |
◆電動(dòng)翻轉(zhuǎn)工作臺(tái) | ◆各種行走輪裝置(工裝) | ◆高頻率啟動(dòng)連續(xù)工作的動(dòng)力單元 | ||
◆萬(wàn)向滾珠/無(wú)動(dòng)力滾筒/動(dòng)力滾筒 | ◆雙作用油缸 | |||
◆增加防扎腳的安全防觸條 |